Retour à l'inscription
Demaindom le site d’annonces immobilières par quartier, convivial et pratique.
Trouvez votre toit et la vie de quartier qui vous va!
Aujourd'hui, 76 127 annonces sur Demaindom.com
Vos résultats
Aucune annonce
  0 vote
Avant 1860, ce quartier était rattaché à la commune de Montrouge. Il a donc conservé son nom de "Petit Montrouge". On l’appelle désormais plus souvent quartier d’Alésia, bien que cette dénomination ne couvre pas totalement le quartier du Petit-Montrouge.
 
Ci-contre le carrefour d’Alésia et l’église Saint-Pierre de Montrouge.
 
 
Recevoir une alerte E-mail
Pourquoi vivre dans ce quartier ?
Esprit de quartier
0 1 1 347642
0 2 1 347642
0 3 1 347642
0 4 1 347642
0 5 1 347642
0 vote(s)
Agrément de vie
0 1 19 347642
0 2 19 347642
0 3 19 347642
0 4 19 347642
0 5 19 347642
0 vote(s)
Architecture et patrimoine
0 1 2 347642
0 2 2 347642
0 3 2 347642
0 4 2 347642
0 5 2 347642
0 vote(s)
Fermer
Parcs, jardins et promenades
0 1 3 347642
0 2 3 347642
0 3 3 347642
0 4 3 347642
0 5 3 347642
0 vote(s)
Propreté
0 1 4 347642
0 2 4 347642
0 3 4 347642
0 4 4 347642
0 5 4 347642
0 vote(s)
Calme et tranquillité
0 1 5 347642
0 2 5 347642
0 3 5 347642
0 4 5 347642
0 5 5 347642
0 vote(s)
Circulation et stationnement
0 1 6 347642
0 2 6 347642
0 3 6 347642
0 4 6 347642
0 5 6 347642
0 vote(s)
Vie Quotidienne
0 1 20 347642
0 2 20 347642
0 3 20 347642
0 4 20 347642
0 5 20 347642
0 vote(s)
Halles, marchés et foires
0 1 7 347642
0 2 7 347642
0 3 7 347642
0 4 7 347642
0 5 7 347642
0 vote(s)
Commerces et restauration
0 1 8 347642
0 2 8 347642
0 3 8 347642
0 4 8 347642
0 5 8 347642
0 vote(s)
Santé et handicap
0 1 9 347642
0 2 9 347642
0 3 9 347642
0 4 9 347642
0 5 9 347642
0 vote(s)
Sports et loisirs
0 1 10 347642
0 2 10 347642
0 3 10 347642
0 4 10 347642
0 5 10 347642
0 vote(s)
Accès à la culture
0 1 11 347642
0 2 11 347642
0 3 11 347642
0 4 11 347642
0 5 11 347642
0 vote(s)
Spectacles et concerts
0 1 12 347642
0 2 12 347642
0 3 12 347642
0 4 12 347642
0 5 12 347642
0 vote(s)
Vie associative
0 1 13 347642
0 2 13 347642
0 3 13 347642
0 4 13 347642
0 5 13 347642
0 vote(s)
Vie nocturne
0 1 14 347642
0 2 14 347642
0 3 14 347642
0 4 14 347642
0 5 14 347642
0 vote(s)
Infrastructures
0 1 21 347642
0 2 21 347642
0 3 21 347642
0 4 21 347642
0 5 21 347642
0 vote(s)
Education
0 1 15 347642
0 2 15 347642
0 3 15 347642
0 4 15 347642
0 5 15 347642
0 vote(s)
Petite enfance
0 1 16 347642
0 2 16 347642
0 3 16 347642
0 4 16 347642
0 5 16 347642
0 vote(s)
Transports publics
0 1 17 347642
0 2 17 347642
0 3 17 347642
0 4 17 347642
0 5 17 347642
0 vote(s)
Urbanisme et projets
0 1 18 347642
0 2 18 347642
0 3 18 347642
0 4 18 347642
0 5 18 347642
0 vote(s)
Voir toutes les notes...

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment proposez en un !
Poster un commentaire
Agrandir